*近小編后臺(tái)受到許多來自成都的小伙伴們,問起我成都銀海醫(yī)院怎么樣?還擔(dān)心近視手術(shù)的費(fèi)用問題,下面呢,小編就這些問題為大家做個(gè)回答。
成都銀海眼科醫(yī)院是當(dāng)?shù)匾患掖笮偷墓⒀劭漆t(yī)院,它以雄厚的醫(yī)療實(shí)力和豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)而享有較高的知名度。是我們值得信賴的醫(yī)院,下面我們一起看看該院的飛秒、ICL手術(shù)價(jià)格,以及預(yù)約掛號(hào)和交通指南。
一、飛秒ICL手術(shù)價(jià)格公開透明
飛秒手術(shù):半飛秒1.3萬元起,全飛秒1.6萬元起
ICL手術(shù):3.2萬元起,帶散光ICL手術(shù)3.6萬元起
價(jià)格合理,嚴(yán)格執(zhí)行國家價(jià)格指導(dǎo)原則,杜絕亂收費(fèi)。
二、預(yù)約方式多樣靈活便捷
電話預(yù)約、在線預(yù)約、微信公眾號(hào)、到院預(yù)約等方式一應(yīng)俱全,采取分時(shí)預(yù)約制,享受一定優(yōu)先就診權(quán)。
三、交通位置極為便利
地鐵1號(hào)線人民北路站和3號(hào)線紅星橋站均可到達(dá),公交車也多有經(jīng)過,上下班時(shí)間充裕。
四、醫(yī)療環(huán)境舒適就診氛圍好
環(huán)境清爽舒適,醫(yī)護(hù)人員態(tài)度熱情,提供貼心周到的醫(yī)療服務(wù),讓患者無障礙就診。
五、醫(yī)療設(shè)備精良隊(duì)伍專業(yè)
德國原裝進(jìn)口設(shè)備,為手術(shù)成功率提供保障。資深醫(yī)師操作手術(shù),豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)值得信賴。
綜上所述,成都銀海眼科醫(yī)院具有雄厚的醫(yī)療實(shí)力,是當(dāng)?shù)匾患抑档猛扑]的眼科??漆t(yī)院,希望本文的信息對(duì)您有所幫助。
成都銀海眼科手術(shù)價(jià)格表 | |||||
眼科項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | 升降 |
瑞士達(dá)芬奇半飛秒近視手術(shù) | 15306 | 14414 | 14860 | 14760 | ↑0% |
散光近視眼矯正手術(shù) | 15880 | 12918 | 14399 | 13991 | ↓-2% |
T-ICL晶體植入近視矯正手術(shù) | 38961 | 31554 | 35257 | 34142 | ↓-3% |
個(gè)性化半飛秒 | 16643 | 13026 | 14834 | 13418 | ↓-9% |
眼藥水費(fèi) | 450 | 179 | 314 | 304 | ↓-3% |
瑞士達(dá)芬奇半飛秒激光近視手術(shù) | 16408 | 14474 | 15441 | 15264 | ↓-1% |
德國HuManOptics雙焦點(diǎn)人工晶體 | 11795 | 9562 | 10678 | 11443 | ↑7% |
多焦點(diǎn)人工晶體 | 29961 | 18763 | 24362 | 22194 | ↓-8% |
全飛秒 | 21689 | 15165 | 18427 | 17253 | ↓-6% |
icl晶體植入手術(shù)近視手術(shù) | 34696 | 25309 | 30002 | 30231 | ↑0% |
AMARIS千頻雙聯(lián)半飛秒(臻選定制版)近視手術(shù) | 16489 | 16046 | 16267 | 17891 | ↑9% |
斜視兩只眼睛矯正手術(shù) | 15110 | 14059 | 14584 | 15503 | ↑6% |
飛秒激光近視手術(shù) | 27933 | 9568 | 18750 | 19321 | ↑3% |
斗雞眼斜視眼睛矯正手術(shù) | 21932 | 11715 | 16823 | 16378 | ↓-2% |
(蔡司3.0+瑞士達(dá)芬奇)半飛秒近視矯正手術(shù) | 17164 | 14071 | 15617 | 14587 | ↓-6% |
專家點(diǎn)名費(fèi) | 4455 | 2645 | 3550 | 3791 | ↑6% |
全激光Smart | 17658 | 13196 | 15427 | 16391 | ↑6% |
表層激光手術(shù) | 18385 | 12495 | 15440 | 14590 | ↓-5% |
阿瑪仕準(zhǔn)分子激光近視手術(shù) | 14500 | 11881 | 13190 | 12623 | ↓-4% |
普通半飛秒 | 14736 | 11271 | 13003 | 13205 | ↑1% |
上面是參考價(jià)格,實(shí)際請(qǐng)到醫(yī)院面診獲取具體價(jià)格!更多眼科項(xiàng)目?jī)r(jià)格可點(diǎn)擊下方在線咨詢獲?。?/td> |