| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 本月整形價(jià)格參考 |
| 定點(diǎn)雙眼皮 | 7242-21708 |
| 多點(diǎn)雙眼皮 | 6207-23483 |
| 韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 6642-25851 |
| 韓式雙眼皮 | 6673-22135 |
| 埋線(xiàn)雙眼皮 | 6908-15396 |
| 歐式雙眼皮 | 7184-22686 |
| 切開(kāi)雙眼皮 | 7079-31464 |
| 雙眼皮修復(fù) | 7894-37505 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 7118-19873 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 9728-22568 |
| 割雙眼皮 | 9603-20844 |
| 全切雙眼皮 | 9369-22090 |
| 壓線(xiàn)雙眼皮 | 9239-22733 |
| 無(wú)痕雙眼皮 | 9197-23833 |
| 拉雙眼皮手術(shù) | 9868-23143 |
| 三點(diǎn)定位雙眼皮 | 9188-25647 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 35870-52281 |
| 硅膠隆鼻 | 27947-62277 |
| 假體隆鼻 | 27770-63883 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 37865-86204 |
| 膨體隆鼻 | 44122-70534 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37970-59800 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36640-63052 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57651-72036 |
| 自體隆鼻 | 37115-63940 |
| 自體脂肪隆鼻 | 32016-68815 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34809-70212 |
| 隆鼻價(jià)格 | 34984-69936 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34992-68745 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54347-68043 |
| 注射隆鼻 | 34130-69557 |
| 隆鼻手術(shù) | 40274-58271 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 44327-74774 |
| 隆鼻假體取出 | 34055-72967 |
| 隆鼻 | 34422-68392 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54312-79267 |
| 隆鼻價(jià)目表 | 44144-72176 |
| 鼻翼不對(duì)稱(chēng)矯正 | 47993-56355 |
| 鼻翼減薄 | 27051-56246 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 25807-60970 |
| 鼻綜合 | 53361-89758 |
| 朝天鼻矯正 | 48375-76060 |
| 鼻孔縮小 | 23255-58414 |
| 隆胸手術(shù) | 64917-106838 |
| 硅膠隆胸 | 61433-179249 |
| 韓式隆胸 | 65305-64439 |
| 假體隆胸 | 61476-154807 |
| 隆胸修復(fù) | 78571-206211 |
| 無(wú)痕微創(chuàng)隆胸 | 48783-60624 |
| 自體脂肪隆胸 | 73472-123845 |
| 膨體隆胸 | 54844-128951 |
| 吸脂隆胸 | 54920-112699 |
| 注射隆胸 | 54551-122294 |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 64107-122114 |
| 自體隆胸 | 55830-112464 |
| 抽脂隆胸 | 58386-119682 |
| 無(wú)痕隆胸 | 55985-115741 |
| 微創(chuàng)隆胸 | 57120-105994 |
| 隆胸價(jià)格 | 61618-125127 |
| 3D顴骨旋轉(zhuǎn)術(shù) | 69184-97471 |
| 地包天矯正 | 58383-81848 |
| 正頜手術(shù) | 50088-78552 |
| 上下顎手術(shù) | 58088-72672 |
| V-line瓜子臉 | 52527-80632 |
| 頜骨矯正失敗修復(fù) | 69378-93039 |
| 上顎整形 | 74527-95091 |
| 下頜角截骨 | 73196-92248 |
| 下頜角整形 | 75674-106740 |
| 磨下頜角 | 63878-131333 |
| 下頜角肥大整形 | 63931-92310 |
| 下頜角削骨 | 75494-122100 |
| 下頜角整形修復(fù) | 71152-122436 |
| 顴骨墊高 | 73548-124126 |
| 磨顴骨 | 71855-95728 |
| 顴骨降低 | 65977-121908 |
| 顴骨內(nèi)推 | 66714-113362 |
| 顴骨縮小失敗修復(fù) | 61975-123509 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
以上就是“北京開(kāi)眼角醫(yī)院前5排名附2024年較新價(jià)格表!”的全部?jī)?nèi)容!溫馨提示:整形有風(fēng)險(xiǎn)、選擇醫(yī)院、醫(yī)生還需謹(jǐn)慎。

