整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |
整形項(xiàng)目 | 本月整形價(jià)格參考 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 35701-62098 |
硅膠隆鼻 | 26380-62349 |
假體隆鼻 | 27129-62636 |
隆鼻失敗修復(fù) | 37499-78905 |
膨體隆鼻 | 44164-68845 |
微晶瓷隆鼻 | 37576-59920 |
自體耳軟骨隆鼻 | 35987-55280 |
自體肋軟骨隆鼻 | 55904-74954 |
自體隆鼻 | 36474-60826 |
自體脂肪隆鼻 | 32916-79507 |
耳軟骨隆鼻 | 34982-80029 |
隆鼻價(jià)格 | 34723-71661 |
玻尿酸隆鼻 | 34421-79559 |
軟肋骨隆鼻 | 54179-76967 |
注射隆鼻 | 34124-79001 |
隆鼻手術(shù) | 43185-59705 |
達(dá)拉斯隆鼻 | 44988-78809 |
隆鼻假體取出 | 34678-80381 |
隆鼻 | 34962-72496 |
網(wǎng)紅隆鼻 | 54567-79521 |
隆鼻價(jià)目表 | 44964-75627 |
鼻翼不對(duì)稱矯正 | 45845-56601 |
鼻翼減薄 | 25604-62335 |
鼻翼缺損修復(fù) | 27241-64772 |
鼻綜合 | 57265-71581 |
朝天鼻矯正 | 49102-73306 |
鼻孔縮小 | 23274-59651 |
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! |
以上就是“福州市自體脂肪豐面頰排名前3醫(yī)院哪家好?快來看看這家醫(yī)院口碑不得了不看”的全部內(nèi)容!溫馨提示:整形有風(fēng)險(xiǎn)、選擇醫(yī)院、醫(yī)生還需謹(jǐn)慎。