一、醫(yī)生閆立新技術(shù)介紹
閆立新醫(yī)生的醫(yī)學(xué)背景堅(jiān)實(shí),他不僅具備扎實(shí)的醫(yī)學(xué)理論基礎(chǔ),還將時尚美學(xué)與多年的臨床經(jīng)驗(yàn)相巧妙融合。在為患者提供醫(yī)療美容服務(wù)時,他注重細(xì)節(jié),考慮到求美者的面部五官、氣質(zhì)特點(diǎn)以及面部比例等多方面因素,為每一位患者度身定制眼部整形和毛發(fā)移植等個性化方案,旨在打造獨(dú)具魅力的容顏。
閆立新醫(yī)生的專業(yè)領(lǐng)域主要集中在毛發(fā)移植領(lǐng)域,他在該領(lǐng)域擁有卓越的專業(yè)知識和技能。作為北京予馨美醫(yī)療美容診所植發(fā)醫(yī)生,他致力于為患者提供高質(zhì)量的毛發(fā)移植服務(wù)。此外,他還是中華醫(yī)學(xué)會整形外科學(xué)分會的委員以及中國醫(yī)師協(xié)會美容與整形醫(yī)師分會的會員,這些協(xié)會和分會的成員通常都是在美容整形領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗(yàn)和卓越技能的醫(yī)療專家。因此,閆立新醫(yī)生的專業(yè)背景和協(xié)會成員資格證明了他在醫(yī)療美容領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)。
二、北京予馨美醫(yī)療美容診所介紹
北京予馨美醫(yī)療美容診所成立于2024年5月20日,地處北京市朝陽區(qū)工人體育場北路8號院2號樓2層2217,是一家備受認(rèn)可的合法植發(fā)機(jī)構(gòu)。該診所以多領(lǐng)域的經(jīng)營范圍而聞名,包括整形科醫(yī)療服務(wù)、保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)和廣泛的美容服務(wù)。這些項(xiàng)目包括但不限于頭發(fā)種植、加密種植、美人尖種植、發(fā)際線種植、胡須種植、體毛種植和養(yǎng)護(hù)頭皮等。客戶可以享受到一系列專業(yè)服務(wù),滿足不同美容需求。另外,北京予馨美醫(yī)療美容診所以其廣泛的服務(wù)范圍、專業(yè)的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)和法律合規(guī)性而備受信任,為客戶提供多種醫(yī)美和美容解決方案。
北京予馨美醫(yī)療整形項(xiàng)目價格表 | |||||
整形項(xiàng)目 | 低價 | 均價 | 高價 | 當(dāng)日 | 浮動 |
前額植發(fā) | 5961 | 11662 | 17363 | 10496 | -1166 |
疤痕種植 | 5358 | 9894 | 14429 | 7915 | -1979 |
眉毛種植 | 5492 | 9247 | 13001 | 10171 | 925 |
睫毛種植 | 5936 | 9675 | 13413 | 10642 | 967 |
胡須種植 | 5711 | 11555 | 17398 | 13865 | 2311 |
天宮線植發(fā) | 5093 | 10782 | 16470 | 11860 | 1078 |
鬢角種植 | 5537 | 9631 | 13725 | 11557 | 1926 |
性感比基尼線 | 5674 | 10136 | 14598 | 9122 | -1014 |
種植胡須 | 5152 | 10483 | 15814 | 9435 | -1048 |
M型植發(fā) | 5435 | 10495 | 15555 | 10495 | 0 |
植發(fā)手術(shù) | 5760 | 10910 | 16060 | 12001 | 1091 |
人工植發(fā) | 5410 | 10790 | 16170 | 12948 | 2158 |
無痕植發(fā) | 5200 | 10682 | 16164 | 12818 | 2136 |
FUE種植頭發(fā) | 5349 | 9402 | 13454 | 9402 | 0 |
FUT種植頭發(fā) | 5070 | 11055 | 17040 | 8844 | -2211 |
頭頂加密植發(fā) | 5432 | 10904 | 16376 | 8723 | -2181 |
PTT植發(fā)技術(shù) | 5554 | 9446 | 13338 | 7557 | -1889 |
BHT植發(fā)技術(shù) | 5804 | 10594 | 15384 | 8475 | -2119 |
SHT植發(fā)技術(shù) | 5744 | 11245 | 16745 | 8996 | -2249 |
FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 5591 | 11723 | 17854 | 9378 | -2345 |
FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 5114 | 10888 | 16662 | 8710 | -2178 |
LATTICE植發(fā)技術(shù) | 5121 | 9481 | 13840 | 7584 | -1896 |
TDDP植發(fā)技術(shù) | 5509 | 10827 | 16144 | 8661 | -2165 |
自體毛發(fā)移植 | 5075 | 10842 | 16609 | 8674 | -2168 |
美人尖種植 | 5983 | 11808 | 17633 | 9446 | -2362 |
前額種植 | 5295 | 10185 | 15075 | 8148 | -2037 |
疤痕種植 | 5970 | 10189 | 14408 | 8151 | -2038 |
男性植發(fā) | 5593 | 10521 | 15449 | 10521 | 0 |
價格為參考價,實(shí)際費(fèi)用到院面診后獲取 |