許多發(fā)友都想看的南充植發(fā)費用來了,新鮮出爐,小編馬不停蹄的趕來為大家揭曉南充地區(qū)的各項植發(fā)費用~
南充的植發(fā)醫(yī)院還是有挺多的,包括南充美亞醫(yī)院、南充恒美植發(fā)中心、博士園毛發(fā)健康中心等等,這些在業(yè)界比較有聲望的植發(fā)醫(yī)院在南充都有分院。
南充美亞醫(yī)院的植發(fā)項目包括疤痕種植、鬢角種植、M型植發(fā)、FUE種植頭發(fā)、自體毛發(fā)移植、美人尖種植等。
南充恒美植發(fā)中心的植發(fā)項目包括前額植發(fā)、疤痕種植、鬢角種植、FUE種植頭發(fā)、自體毛發(fā)移植、美人尖種植、人工植發(fā)、無痕植發(fā)、TDDP植發(fā)技術(shù)等。
博士園毛發(fā)健康中心的植發(fā)項目包括前額植發(fā)、疤痕種植、FUE種植頭發(fā)、自體毛發(fā)移植、人工植發(fā)、無痕植發(fā)、疤痕種植、頭頂加密植發(fā)、LATTICE植發(fā)技術(shù)等。
南充植發(fā)大數(shù)據(jù)今日價格(價格僅供參考) | |||||
整形項目 | 低價 | 均價 | 高價 | 當日 | 浮動 |
前額植發(fā) | 5500 | 10888 | 16275 | 9799 | -1089 |
疤痕種植 | 5393 | 10584 | 15775 | 11642 | 1058 |
眉毛種植 | 5374 | 9535 | 13696 | 8582 | -954 |
睫毛種植 | 5679 | 11105 | 16531 | 9995 | -1111 |
胡須種植 | 5748 | 11572 | 17396 | 9258 | -2314 |
天宮線植發(fā) | 5675 | 10576 | 15477 | 10576 | 0 |
鬢角種植 | 5420 | 9439 | 13458 | 9439 | 0 |
性感比基尼線 | 5587 | 10229 | 14871 | 12275 | 2046 |
種植胡須 | 5391 | 11114 | 16837 | 12225 | 1111 |
M型植發(fā) | 5485 | 10857 | 16228 | 13028 | 2171 |
植發(fā)手術(shù) | 5343 | 9193 | 13042 | 8273 | -919 |
人工植發(fā) | 5762 | 11346 | 16930 | 11346 | 0 |
無痕植發(fā) | 5537 | 10882 | 16227 | 10882 | 0 |
FUE種植頭發(fā) | 5801 | 9610 | 13418 | 11531 | 1922 |
FUT種植頭發(fā) | 5946 | 10592 | 15237 | 12710 | 2118 |
頭頂加密植發(fā) | 5446 | 9273 | 13099 | 7418 | 1940 |
PTT植發(fā)技術(shù) | 5737 | 11345 | 16952 | 9076 | 0 |
BHT植發(fā)技術(shù) | 5914 | 10385 | 14856 | 8308 | 0 |
SHT植發(fā)技術(shù) | 5651 | 10907 | 16163 | 8726 | 0 |
FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 5493 | 11685 | 17877 | 9348 | 0 |
FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 5037 | 9465 | 13892 | 7572 | 0 |
LATTICE植發(fā)技術(shù) | 5573 | 10513 | 15453 | 8410 | 0 |
TDDP植發(fā)技術(shù) | 5270 | 9506 | 13741 | 7604 | 0 |
自體毛發(fā)移植 | 5880 | 9955 | 14030 | 7964 | 0 |
美人尖種植 | 5704 | 10540 | 15375 | 8432 | 0 |
前額種植 | 5513 | 11395 | 17276 | 9116 | 0 |
疤痕種植 | 5481 | 9885 | 14289 | 7908 | 0 |
男性植發(fā) | 5858 | 9698 | 13538 | 11638 | 0 |
價格為參考價,實際費用到院面診后獲取 |